| 
 
      | 
        
        Edwards From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | C. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Heavy Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Charles |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | E. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Ed |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Henderson | Confederate States | Scouts |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | F. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | H. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | Davis | Confederate States | Regiment |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Henry | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Wheeler's | Confederate States | Escort |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 1 | Confederate States | Engineer Regiment |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Jones | Confederate States | Brigade |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | E. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Army |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Wilcox's Division | Confederate States | Army of Northern Virginia |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Barnes | Confederate States | Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | N. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 1 Alabama, Tennessee, Mississippi | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Armisteads Battery | Starkes | Confederate States | Light Artillery Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Ja. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | James |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Jasper |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C |  | Confederate States | Marines |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | Jesse |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Simons | Newsom's | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | John | Emmett |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | L. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Kizer's | Confederate States | Scouts |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Edwards | M. |  |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |