| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Marines |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Franklins | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 36 (Brayles') | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | C. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | C. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | Harrison's | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Chas. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Provost Marshall |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | Morgans | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Danl. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Pegrams | Confederate States | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Geo. | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 3 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Henry | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Isaac | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | E. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Camerons |  | Confederate States | Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Mitchell's | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Jeremiah |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A |  | Confederate States | Marines |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Jerry |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Marine Corps |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | Woods | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | T. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 1 | Confederate States | Engineer Regiment |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | L. | J. A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 1 Alabama, Tennessee, Mississippi | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | M. | L. |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | Woods | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |