| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 1 | Georgia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | Phillips | Georgia | Cavalry Legion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Hanleiter's | Jo Thompson | Georgia | Light Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Alfred | R. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 1 | Georgia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Aurelius | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 45 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Cadish | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Gibsons |  | Georgia | Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 3 | Georgia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 13 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Daniel |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 3 | Georgia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | F. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 37 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Geo. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 46 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 4 | Georgia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 44 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 13 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 28 | Georgia | Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Georgia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 56 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 22 | Georgia | Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Hanleiter's | Jo Thompson | Georgia | Light Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | T. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Havis |  | Georgia | Artillery Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 21 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Leander |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 39 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Osborn |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 40 | Georgia | Infantry Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | S. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 48 | Georgia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | S. | R. |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Georgia |  |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |