| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 14 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Albert |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 12 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Albert | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Graves |  | Kentucky | Artillery Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Albert | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Allen |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 10 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Allen |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 4 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | B. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 9 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Benj. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 8 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Carroll |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 1 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 6 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 6 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | D. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 2 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Elijah |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 13 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Frank |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | George | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 6 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Hart |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Morgans | Kentucky | Division |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Hiram |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 13 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Isham |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 13 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 3 | Kentucky | Mounted Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 6 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 13 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | N. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 1 | Kentucky | Mounted Rifles Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 1 | Kentucky | Mounted Rifles |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | S. |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 9 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |