| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson |  |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 15 | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Aaron |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 26 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Allen |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 23 | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | B. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 21 | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | B. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 3 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | F. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 26 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | G. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 2 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 2 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | Palmetto | South Carolina | Sharpshooters |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 21 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Joseph |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | Orr's | South Carolina | Rifles |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | N. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 7 | South Carolina | Infantry Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | N. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 7 | South Carolina | Infantry Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | N. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 26 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Nelson | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 23 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | O. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | R. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L. | 21 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | T. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | Palmetto | South Carolina | Sharpshooters |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | W. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 7 | South Carolina | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | W. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | Palmetto | South Carolina | Sharpshooters |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | W. | P. |  |  
Page 1 of 1 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 12 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |