| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 32 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | A. | N. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 9 | Tennessee | Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | B. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 5 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | David | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Tillman's | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | E. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Winston's |  | Tennessee | Battery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | F. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 10 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | F. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 5 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | G. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 1 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | G. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 3 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | G. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 2 | Tennessee | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Geo. | Mark |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 154 | Tennessee | Senior Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Henry |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | Stearn's | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 3 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 5 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | Nixon's | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | G. W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 12 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 8 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 1 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 154 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 1 | Tennessee | Heavy Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 21 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 9 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 154 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Jas. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 17 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John |  |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 32 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |