| 
 
      | 
        
        Gibson From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Alex | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 25 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Alfred |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 50 | Virginia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Anderson |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 21 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Andrew | E. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 4 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | David | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 31 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Edward | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 8 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Ephraim |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 13 | Virginia | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Geo. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 64 | Virginia | Mounted Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Geo. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 22 | Virginia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | George |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Virginia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | H. | T. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 56 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Harvey |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 64 | Virginia | Mounted Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 7 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 61 | Virginia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 14 | Virginia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 27 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | T. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 15 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 46 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Albemarle | Virginia | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | Jas. | C.S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 64 | Virginia | Mounted Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 12 | Virginia | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Virginia |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 64 | Virginia | Mounted Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | Catlett |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 49 | Virginia | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Gibson | John | I. |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 49 | Virginia |  |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |