| 
 
      | 
        
        Hawkins From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | B. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | David | E. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | F. | I. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Adams | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Henry |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 10 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Henry | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | General Roddy's | Confederate States | Escort |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | Burbridge | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | D. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | R. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | Burbridge | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Jas. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 1 | Confederate States | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Lawrence | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | P. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 8 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Richard |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States | Navy |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Robt. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | S. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Crew's | Confederate States | Brigade |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | T. | S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Thos. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 15 | Confederate States | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Thos. | R. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Burbridges | Confederate States |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | W. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | Woods | Confederate States | Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | W. | S. |  |  
Page 1 of 1 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | Confederate States |  |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |