| 
 
      | 
        
        Hawkins From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | B. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 18 | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | D. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| Kelly's |  | South Carolina | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Darden | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | Holcombe's | South Carolina | Legion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | E. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Ed | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | Holcombe's | South Carolina | Legion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | G. | E. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 13 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | H. | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | Hampton Legion | South Carolina | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Henry |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 10 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 13 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | South Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | J. | R. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Jas. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 16 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | L. | P. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 2 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | N. | R. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 18 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | P. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 3 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Perry |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 2 | South Carolina | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Peter |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 7 | South Carolina | Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Thos. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 1 | South Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | W. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | W. | G |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 16/24 | South Carolina | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | W. | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 1 | South Carolina | Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Hawkins | Wm. | H. |  |  
Page 1 of 1 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 21 | South Carolina |  |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |