| 
 
      | 
        
        Rice From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | A. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 6 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Albert |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 3 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Alfred | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 5 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Andrew | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 5 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | B. | Ed. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 3 | Kentucky | Mounted Rifles Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | B. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | B. | S. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 1 | Kentucky | Mounted Rifles Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | C. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | Clukes | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Charles |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 7 | Kentucky | Mounted Infantry Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Daniel |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 11 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Edwin |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 5 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | F. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 5 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Frank |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 1 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Fred |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 2 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | G. | F. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 1/3 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Harvey |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 5 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Hiram | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 5 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | James |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 4 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | James | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | Morgan's | Kentucky | Escort |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | James | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 7 | Kentucky | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | James | Ned |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 1 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jno |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 11 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jno. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 10 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | John |  |  |  
Page 1 of 3 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 2 | Kentucky | Cavalry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |