| 
 
      | 
        
        Rice From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | A. | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 45 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | G. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 17 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Geo. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Henry | H. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 25 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Ignatious |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 8 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  |  | North Carolina |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| L | 17 | North Carolina | State Troops |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | T. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 12 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 25 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | James | L. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| H | 58 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jesse |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jesse | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 58 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | John |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 2 | North Carolina | Infantry Battalion |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | M. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 4 | North Carolina | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | S. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| D | 13 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Thomas |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | William |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 52 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Wilson |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Wilson |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Wm. | G. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 49 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Wm. | J. |  |  
Page 1 of 1 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 64 | North Carolina | Infantry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |