| 
 
      | 
        
        Rice From Other States 
         
 
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | A. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 1 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | B. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 1 | Tennessee | Heavy Artillery |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | C. | L O |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| M | 1 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | D. | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 41 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | D. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| M | 7 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Daniel |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 11 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | E. | L. O. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| M | 7 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Elija |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 53 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Frances | M. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 31 (39) | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Frank |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 15 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | G. | A. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 9 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Geo. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 18 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Granson |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | Wards | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Granson |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | Wards | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Henry | C. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| I | 41 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Horace |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
|  | 29/30 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | B. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| F | 2 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | J. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 2 & 21 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| G | 9 | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 50 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| C | 26 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | W. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| E | 4 | Tennessee | Consolidated Infantry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | J. | Y. |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| A | Nixon's | Tennessee | Cavalry |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jas. |  |  |  
| Company | Regiment | State | Branch |  
| B | 42 | Tennessee |  |  
|  |  
 
| Last Name | First Name | Middle Name | Suffix |  
| Rice | Jas. | T. |  |  
Page 1 of 2 Pages
| Company | Regiment | State | Branch |  
| K | 18 | Tennessee | Infantry |  
|  |  
	 | Follow us on Social Media. 
 
      |